Worin unterscheiden sich eigentlich die verschiedenen FRITZ!Box Modelle? Die nachfolgende Tabelle zeigt die Unterschiede auf. Alle Angaben ohne Gewähr.
Für die SWN Kunden: Alle hier genannten Boxen sind kompatibel mit dem Glasfaseranschluss der Stadtwerke Neumünster.
Hinweis: Dieser Beitrag enthält Amazon-PartnerNet-Links: Wenn Ihr Eure FRITZ!Box über einen dieser Links bestellt, zahlt Ihr denselben Preis und ich erhalte von Amazon eine Provision. Vielen Dank für Eure Unterstützung!
FRITZ!Box Modell | 7590 AX | 7590 | 7530 AX | 7530 |
---|---|---|---|---|
Internetanschluss | ||||
vDSL/vDSL Supervectoring | ja | ja | ja | ja |
aDSL | nur aDSL2+ | ja | ja | ja |
Nutzung bestehender Internetverbindungen via LAN (u.a. Glasfaser-Netzabschlussgerät) | ja, über WAN | ja, über WAN | ja, über LAN 1 | ja, über LAN 1 |
Telefonie | ||||
Analoge Telefonanschlüsse (a/b-Port für Telefone und Fax) | 2 | 2 | 1 | 1 |
Interner S0-Bus für ISDN-Telefone, TK-Anlagen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anzahl möglicher DECT-Handgeräte | 6 | 6 | 6 | 6 |
Netzwerk | ||||
Gigabit-LAN | 4 | 4 | 4 (3)* | 4 (3)* |
WLAN | ||||
WiFi 6 (WLAN AX) | ja | nein | ja | nein |
WiFi 5 (WLAN AC) | ja | ja | ja | ja |
WiFi 4 (WLAN N) | ja | ja | ja | ja |
Band (GHz) | 2,4 und 5 | 2,4 und 5 | 2,4 und 5 | 2,4 und 5 |
max. MBit/s | 2.400 + 1.200 | 1.733 + 800 | 1.800 + 600 | 866 + 400 |
MU-MIMO | 4×4 | 4×4 | 3×3 (5GHz) 2×2 (2,4GHz) | 2×2 |
Komfortfunktionen | ||||
Interner Speicher | ja | ja | nein | nein |
USB Anschluss für Speicher und Drucker | 2 | 2 | 1 | 1 |
* Bei Anschluss an bestehender Internetverbindung (bspw. Glasfaser-Netzabschlussgerät) sind lediglich 3 Gigabit-LAN-Ports verfügbar.